Tým - SK Sivice
- Kategorie: Junioři
- Divize: Západ
06.11.2022 10:30 | Orel Nové Město na Moravě | SK Sivice | 5:7 | online | |
06.11.2022 12:00 | SK Sivice | Orel Hustopeče nad Bečvou | 8:0 | online | |
06.11.2022 14:15 | SK Sivice | Orel Vyškov | 0:7 | online | |
10.12.2022 09:00 | Orel Nové Město na Moravě | SK Sivice | 5:2 | online | |
10.12.2022 11:15 | SK Sivice | Orel Hustopeče nad Bečvou | 7:3 | online | |
10.12.2022 12:00 | SK Sivice | Orel Olešnice | 5:4 | online | |
22.01.2023 10:30 | SK Sivice | Orel Olešnice | 4:2 | online | |
22.01.2023 12:00 | SK Sivice | Orel Vyškov | 4:5PN | online | |
22.01.2023 14:15 | SK Sivice | Orel Hustopeče nad Bečvou | 7:3 | online | |
04.03.2023 09:45 | Orel Nové Město na Moravě | SK Sivice | 4:6 | online | |
04.03.2023 10:30 | SK Sivice | Orel Vyškov | 5:4 | online | |
04.03.2023 12:45 | SK Sivice | Orel Olešnice | 7:3 | online |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Beneš Adam | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Buchmaier Vojtěch | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Buchta Štěpán | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čalkovský Jakub | 43 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Drápal Kryštof | 29 | 12 | 7 | 5 | 4 |
Frýza Adam | 8 | 5 | 3 | 0 | |
Frýza Vojtěch | 22 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Hofmann Tomáš | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroča Antonín | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Pleva Adam | 8 | 48 | 38 | 10 | 4 |
Procházka Lukáš | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sukovatý Jiří | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sukovatý Patrik | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tampa Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Tinka Jakub | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Trávníček Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sivice | 28 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 62 | 45 |
2. | Orel Vyškov | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 49 | 22 |
3. | Orel Nové Město na Moravě | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 37 | 37 |
4. | Orel Olešnice | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 33 | 46 |
5. | Orel Hustopeče nad Bečvou | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | 56 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Kryštof DrápalTelefon: 608 966 468
E-mail: krystof.drapal@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Jiří ŠmerdaTelefon: 1
E-mail: @