Turnaj - Starší žáci | Střed
- Zápas: Orel Brno-Bohunice vs. Orel Devět Křížů
- Výsledek: 5:6 PN
30:00 | H | Pokorný Adam ( ) | 5:6 s. n. | |
26:22 | D | Pavlata Jan (Pudil Jaromír) | 5:5 | |
23:37 | H | Dvořák Matěj (Krška Šimon) | 4:5 | |
19:46 | D | Pavlata Jan (Pudil Jaromír) | 4:4 | |
19:11 | D | Pavlata Jan (Nádvorník Daniel) | 3:4 | |
18:35 | H | Dvořák Matěj ( ) | 2:4 | |
14:25 | H | Dvořák Matěj (Krška Šimon) | 2:3 | |
11:51 | D | Nádvorník Daniel (Kahle Oskar) | 2:2 | |
10:22 | D | Kudrnáček Filip (Nádvorník Daniel) | 1:2 | |
05:55 | H | Pokorný Adam ( ) | 0:2 |
Sestava domácí
Adámek Aleš | 16 | ||
Adámek Daniel | 20 | ||
Bébar Štěpán | 8 | ||
Doupovec Šimon | 13 | ||
Kahle Oskar | 3 | ||
Kudrnáček Filip | 10 | ||
Nádvorník Martin | 5 | ||
Nádvorník Daniel | 18 | ||
Pavlata Jan | 4 | ||
Podroužek Petr | 7 | C | |
Pudil Jaromír | 19 | ||
Pudil Jan | 64 | G | |
Tomanec Daniel | 64 | G |
Sestava hosté
Dufek Jaroslav | 9 | ||
Dvořák Matěj | 0 | ||
Fukan Ondřej | 1 | G | |
Krška Tobiáš | 7 | ||
Krška Šimon | 12 | ||
Krška Jan | 6 | ||
Leder Vojtěch | 10 | ||
Pokorný Adam | 8 | ||
Vala Josef | 4 | ||
Vybíral Petr | 2 |