Turnaj - Muži | Jih
- Zápas: FBK Panthers vs. Black Bears Veselí nad Moravou
- Výsledek: 5:6 PN
34:50 | D | Zlámal Jaroslav (Opluštil Tomáš) | 5:5 | |
27:18 | H | Uřičář Vojtěch (Staněk Štěpán) | 4:5 | |
24:48 | H | Staněk Štěpán (Uřičář Vojtěch) | 4:4 | |
22:26 | D | Příkaský Viktor ( ) | 4:3 | |
12:12 | H | Tomík Ondřej (Falešník Libor) | 3:3 | |
08:06 | D | Zlámal Jaroslav (Opluštil Tomáš) | 3:1 | |
07:46 | H | Staněk Štěpán (Sukup Matěj) | 2:1 | |
06:49 | D | Uhlík David (Příkaský Viktor) | 2:0 | |
00:30 | D | Křižka Lukáš (Opluštil Tomáš) | 1:0 |
Sestava domácí
Grufík Jakub | 1 | ||
Křižka Lukáš | 7 | ||
Kundrata Jiří | 61 | ||
Lekeš Jonáš | 13 | ||
Opluštil Tomáš | 28 | ||
Příkaský Viktor | 18 | ||
Příkaský David | 19 | ||
Uhlík David | 22 | ||
Zlámal Jaroslav | 9 |
Sestava hosté
Cileček Brian | 74 | ||
Cileček Adam | 96 | ||
Falešník Libor | 23 | ||
Mašek Jakub | 70 | ||
Přibyl Matyáš | 27 | ||
Staněk Štěpán | 17 | ||
Sukup Matěj | 88 | ||
Sukup František | 77 | ||
Šišpera Tomáš | 1 | G | |
Tomík Ondřej | 63 | ||
Uřičář Vojtěch | 35 | ||
Valentík Michal | 38 |