Turnaj - Muži | Jih
- Zápas: Black Bears Veselí nad Moravou vs. FBK Panthers
- Výsledek: 5:2
35:52 | D | Staněk Štěpán (Rolenc Jan) | 5:2 | |
34:35 | H | Magulák Jakub (Křižka Lukáš) | 4:2 | |
34:18 | H | Příkaský Viktor ( ) | 4:1 | |
33:40 | D | Hrdý Matyáš (Uřičář Vojtěch) | 4:0 | |
31: | D | Uřičář Vojtěch | 2 min | |
27:29 | D | Rolenc Jan (Uřičář Vojtěch) | 2:0 | |
03:58 | D | Sukup František (Hrdý Matyáš) | 1:0 |
Sestava domácí
Cileček Adam | 96 | ||
Crhonek Ondřej | 36 | ||
Falešník Libor | 23 | ||
Hrdý Matyáš | 18 | ||
Mašek Jakub | 70 | ||
Rolenc Jan | 71 | ||
Staněk Štěpán | 17 | ||
Sukup Matěj | 88 | ||
Sukup František | 77 | ||
Šišpera Tomáš | 1 | ||
Uřičář Vojtěch | 35 | ||
Valentík Michal | 38 |
Sestava hosté
Gajdík Lukáš | 20 | ||
Grufík Jakub | 1 | ||
Křižka Lukáš | 7 | ||
Kundrata Jiří | 69 | ||
Magulák Jakub | 2 | ||
Příkaský Viktor | 18 | ||
Příkaský David | 19 | ||
Zlámal Jaroslav | 9 |