Turnaj - Elévové | Západ
- Zápas: FBO Orel Boskovice vs. Orel Brno-Bohunice
- Výsledek: 12:0
18:50 | D | Frajt Josef (Procházka David) | 12:0 | |
17:17 | D | Janků Antonín ( ) | 11:0 | |
15:15 | D | Oujeský Bernard ( ) | 10:0 | |
14:20 | D | Blézl Tobiáš (Oujeský Bernard) | 9:0 | |
13:36 | D | Oujeský Bernard (Blézl Tobiáš) | 8:0 | |
11:15 | D | Vlach Pavel (Tichý Filip) | 7:0 | |
06:35 | D | Tichý Filip (Včelík Dominik) | 6:0 | |
05:34 | D | Blézl Tobiáš (Oujeský Bernard) | 5:0 | |
02:08 | D | Včelík Dominik (Vlach Pavel) | 4:0 | |
01:22 | D | Včelík Dominik (Vlach Pavel) | 3:0 | |
00:19 | D | Blézl Tobiáš ( ) | 2:0 | |
00:10 | D | Oujeský Bernard ( ) | 1:0 |
Sestava domácí
Blézl Tobiáš | 3 | ||
Dostálová Nela | 9 | ||
Frajt Josef | 16 | ||
Janků Antonín | 11 | ||
Oujeský Bernard | 6 | ||
Procházka David | 14 | ||
Svoboda Jiří | 13 | ||
Tichý Filip | 8 | ||
Včelík Dominik | 24 | ||
Vlach Pavel | 10 |
Sestava hosté
Jančařík František | 6 | ||
Karšulín Ondřej | 5 | ||
Karšulín Miroslav | 10 | ||
Kazda Vilém | 2 | ||
Malaník Adam | 4 | ||
Marek Lukáš | 7 | ||
Pudil Jindřich | 8 | ||
Soukup Jakub Martin | G | ||
Zapletal Tomáš Jan | 9 |