Turnaj - Mladší žáci | Jih
- Zápas: Orel Dolní Bojanovice vs. Orel Eagles Šlapanice
- Výsledek: 7:1
18:58 | D | Bohůn Adam ( ) | 6:1 | |
16:21 | D | Bohůn Adam ( ) | 5:1 | |
11:55 | H | Burian František ( ) | 4:1 | |
09:14 | D | Šebesta Vilém ( ) | 4:0 | |
05:27 | D | Šebesta Vilém (Bohůn Adam) | 3:0 | |
05:19 | D | Staňa Marek ( ) | 2:0 | |
01:19 | D | Bohůn Adam (Šebesta Vilém ) | 1:0 |
Sestava domácí
Baláš Matěj | 30 | ||
Bártová Tereza | 5 | ||
Bohůn Adam | 10 | ||
Bohůnová Ema | 12 | ||
Hubáček Patrik | 4 | ||
Myška Matěj | G | ||
Obrtlík Jakub | 11 | ||
Opavská Nella | 3 | ||
Oujezdská Sabina | 15 | ||
Polínek Tomáš | G | ||
Pulkrábková Lucie | 21 | ||
Sládek Timotej | 6 | ||
Staňa Marek | 9 | ||
Straka Matěj | 7 | ||
Sůkopová Adéla | 23 | ||
Šebesta Vilém | 2 | ||
Štohandlová Adina | 17 | ||
Vančíková Ludmila | 8 | ||
Zvonková Aneta | 16 |
Sestava hosté
Burian František | 13 | ||
Grolich Tadeáš | 11 | ||
Hrančík Jonáš | 8 | ||
Hříva Jan | 4 | ||
Olšák Štěpán | 18 | ||
Říhošek Petr | 12 | ||
Sedláčková Julie | 9 | ||
Staňa Nico | 7 | ||
Staňa Danny | 17 | ||
Šoulák Jan | 14 | ||
Velanová Ema | 1 |