Turnaj - Starší žáci | Střed
- Zápas: Pitbulls Ivančice vs. Orel Devět Křížů
- Výsledek: 8:3
29:13 | D | Růžička Matyáš (Hladík Štěpán) | 8:3 | |
27:25 | D | Mattes Jakub (Růžička Matyáš) | 7:3 | |
21:24 | D | Hladík Štěpán (Furiš Štěpán ) | 6:3 | |
20:58 | D | Růžička Matyáš ( ) | 5:3 | |
19:11 | D | Brabec Michal (Krutišová Dominika) | 4:3 | |
18:53 | D | Mattes Jakub ( ) | 3:3 | |
17:35 | H | Pospíšil Vítek (Pokorný Adam) | 2:3 | |
16:18 | H | Krška Šimon (Pospíšil Vítek) | 2:2 | |
11:40 | D | Brabec Michal | 2 min | |
07:09 | D | Kohoutek Antonín (Mattes Jakub) | 2:1 | |
05:56 | H | Pospíšil Vítek (Kobáň Matěj ) | 1:1 | |
05:46 | D | Krutišová Dominika | 2 min | |
00:51 | D | Mattes Jakub (Růžička Matyáš) | 1:0 |
Sestava domácí
Brabec Michal | 43 | ||
Foretník Pavel | 8 | ||
Furiš Štěpán | 45 | ||
Hladík Štěpán | 68 | ||
Horňák Tomáš | 7 | ||
Kohoutek Antonín | 88 | ||
Krutišová Dominika | 47 | ||
Mattes Jakub | 51 | ||
Podolský Šimon | 29 | ||
Růžička Matyáš | 31 | ||
Veleba Adam | 46 |
Sestava hosté
Dufek Jaroslav | 11 | ||
Fukan Ondřej | 1 | ||
Kobáň Matěj | 15 | ||
Krška Šimon | 17 | ||
Leder Vojtěch | 8 | ||
Pokorný Adam | 9 | ||
Pospíšil Vítek | 16 | ||
Prokeš Michal | 3 |