Turnaj - Ženy | ČR
Výsledek: 6:0
| 29:13 | D | Vojáčková Anna (Černá Tereza) | 6:0 | |
| 27:25 | D | Koukalová Pavlína (Némethová Simona) | 5:0 | |
| 25:37 | D | Vojáčková Anna (Venerová Karolína) | 4:0 | |
| 19:49 | D | Némethová Simona (Kudová Nela) | 3:0 | |
| 19:12 | D | Vojáčková Anna ( ) | 2:0 | |
| 03:15 | D | Vojáčková Anna ( ) | 1:0 |
Sestava domácí
| Černá Kristýna | 69 | ||
| Černá Tereza | 48 | ||
| Fraňková Kateřina | 8 | ||
| Koukalová Pavlína | 44 | ||
| Kudová Nela | 13 | ||
| Lunerová Kristýna | 1 | ||
| Némethová Simona | 23 | ||
| Venerová Karolína | 14 | ||
| Vojáčková Alexandra | 11 | ||
| Vojáčková Anna | 9 |
Sestava hosté
| Černínová Hana | 47 | ||
| Hudečková Jana | 11 | ||
| Juříková Eva | 68 | ||
| Kouřilová Kateřina | 19 | ||
| Králiková Andrea | 1 | ||
| Machová Barbora | 6 | ||
| Opletalová Daniela | 21 | ||
| Stejskalová Lenka | 23 | ||
| Šimšová Natálie | 41 | ||
| Šotkovská Tereza | 70 |
