Turnaj - Muži | Jih
- Zápas: FBK Panthers vs. Orel Dolní Bojanovice
- Výsledek: 6:4
28:23 | D | Příkaský David (Gajdík Lukáš) | 6:4 | |
28:12 | H | Prát Martin (Bohun David) | 5:4 | |
26:27 | D | Gajdík Lukáš (Lekeš Jonáš) | 5:3 | |
22:56 | H | Bohun David (Prát Martin) | 4:3 | |
20:50 | D | Zemský Zdeněk (Křižka Lukáš) | 4:2 | |
15:29 | D | Příkaský Viktor (Uhlík David) | 3:2 | |
13:55 | D | Uhlík David (Křižka Lukáš) | 2:2 | |
10:33 | H | Trávník Petr (Fiala Viktor) | 1:2 | |
10:12 | D | Lekeš Jonáš ( ) | 1:1 | |
01:25 | H | Bohun David ( ) | 0:1 |
Sestava domácí
Gajdík Lukáš | 20 | ||
Grufík Jakub | 1 | ||
Krakovský Matěj | 61 | ||
Křižka Lukáš | 7 | ||
Kundrata Jiří | 69 | ||
Lekeš Jonáš | 5 | ||
Příkaský Viktor | 18 | ||
Příkaský David | 19 | ||
Uhlík David | 22 | ||
Zemský Zdeněk | 8 | ||
Zlámal Jaroslav | 9 |
Sestava hosté
Bohun David | 12 | ||
Fiala Viktor | 20 | ||
Kaňa Martin | 8 | ||
Košutek Jiří | 18 | ||
Němec Filip | 16 | ||
Prát Martin | 10 | ||
Sládek Matouš | 22 | ||
Štětka Dušan | 43 | ||
Trávník Petr | 15 |