Turnaj - Muži | Jih
- Zápas: FBK Panthers vs. Orel Dolní Bojanovice
- Výsledek: 2:4
29:59 | H | Horňák Adam (Hubačka Filip) | 2:4 | |
23:42 | H | Trávník Petr (Horňák Adam) | 2:3 | |
19:12 | D | Uhlík David (Vácha František ) | 2:2 | |
09:24 | H | Trávník Petr (Horňák Adam) | 1:2 | |
06:09 | D | Příkaský David (Křižka Lukáš) | 1:1 | |
02:22 | H | Němec Filip (Horňák Adam) | 0:1 |
Sestava domácí
Grufík Jakub | 1 | ||
Jurečka Martin | 2 | ||
Krakovský Matěj | 61 | ||
Křižka Lukáš | 7 | ||
Lačňák Karel | 53 | ||
Příkaský Viktor | 18 | ||
Příkaský David | 19 | ||
Rusnák Dominik | 8 | ||
Uhlík David | 22 | ||
Vácha František | 77 | ||
Zlámal Jaroslav | 9 |
Sestava hosté
Bohun David | 5 | ||
Horňák Adam | 7 | ||
Hubačka Filip | 62 | ||
Ištvánek Adam | 17 | ||
Kaňa Martin | 8 | ||
Košutek Jakub | 21 | ||
Košutek Jiří | 18 | ||
Němec Filip | 16 | ||
Netopilík Jan | 13 | ||
Prát Martin | 3 | ||
Smolen Miroslav | |||
Sukup Vojtěch | 9 | ||
Štětka Dušan | 20 | ||
Trávník Petr | 14 |