Turnaj - Elévové | Střed
- Zápas: Orel Eagles Šlapanice vs. Orel Brno-Bohunice
- Výsledek: 7:4
19:16 | D | Šoulák Jan (Toman Antonín) | 7:4 | |
17:16 | D | Toman Antonín (Šoulák Jan) | 6:4 | |
10:38 | H | Pudil Jindřich ( ) | 5:4 | |
09:25 | H | Kazda Vilém (Zapletal Tomáš Jan) | 5:3 | |
07:28 | H | Kazda Vilém (Zapletal Tomáš Jan) | 5:2 | |
05:16 | D | Huták Matěj (Hodek Martin) | 5:1 | |
02:55 | H | Pudil Jindřich ( ) | 4:1 | |
02:10 | D | Staňa Danny (Chaloupka Martin ) | 4:0 | |
02:00 | D | Hodek Martin ( ) | 3:0 | |
01:32 | D | Huták Matěj ( ) | 2:0 | |
00:31 | D | Šoulák Jan (Staňa Danny) | 1:0 |
Sestava domácí
Hodek Martin | 8 | ||
Huták Matěj | 9 | ||
Chaloupka Martin | 6 | ||
Kocián Matyáš | 10 | ||
Sedláčková Rozálie | 7 | ||
Staňa Danny | 5 | ||
Suchý Marek | 1 | ||
Šoulák Jan | 3 | ||
Toman Antonín | 4 |
Sestava hosté
Horáček Dominik | 16 | ||
Jančařík František | 6 | ||
Karšulín Ondřej | 5 | ||
Karšulín Miroslav | 10 | ||
Kazda Vilém | 2 | ||
Kirchner Matouš | 12 | ||
Malaník Adam | 4 | ||
Marek Lukáš | 7 | ||
Pudil Jindřich | 8 | ||
Soukup Jakub Martin | G | ||
Weiss Jan | 11 | ||
Zapletal Tomáš Jan | 9 |