Turnaj - Mladší žáci | Západ
- Zápas: FBO Orel Boskovice vs. Orel Nové Město na Moravě
- Výsledek: 2:9
29:21 | H | Čuhel Filip ( ) | 2:8 | |
23:11 | D | Včelík Dominik (Oujeský Bernard) | 2:8 | |
22:22 | H | Paleček Radim (Follprecht Vítek) | 1:8 | |
21:11 | H | Paleček Radim (Follprecht Vítek) | 1:7 | |
17:48 | H | Follprecht Vítek (Follprecht Vojtěch) | 1:6 | |
14:51 | D | Včelík Dominik ( ) | 1:5 | |
13:50 | H | Follprecht Vítek (Čuhel Filip) | 0:5 | |
09:46 | H | Follprecht Vojtěch (Paleček Radim) | 0:4 | |
09:11 | H | Follprecht Vítek ( ) | 0:3 | |
08:31 | H | Follprecht Vítek (Follprecht Vojtěch) | 0:2 | |
01:31 | H | Paleček Radim ( ) | 0:1 |
Sestava domácí
Horák Patrik | 41 | ||
Koudelka Lukáš | 43 | ||
Neoralová Alice | 69 | ||
Ondruch Štěpán | 76 | ||
Oujeský Bernard | 6 | ||
Palasová Amálie | 57 | ||
Procházka David | 14 | ||
Procházka Martin | 51 | ||
Svoboda Jiří | 1 | ||
Ševčíková Justýna | 52 | ||
Včelík Dominik | 24 | ||
Vlach Pavel | 10 |
Sestava hosté
Čuhel Filip | 15 | ||
Follprecht Vojtěch | 2 | ||
Follprecht Vítek | 7 | ||
Kobza Matyáš | 1 | ||
Koutský Maxmilián | 11 | ||
Křenek Daniel | 10 | ||
Paleček Radim | 8 | ||
Polcar Jan | 3 |