Turnaj - Ženy | ČR
- Zápas: Aligators vs. FBO Orel Boskovice
- Výsledek: 4:5
27:05 | H | Zimolová Monika (Bělehrádková Ivana ) | 4:5 | |
25:01 | D | Humpolíková Joanna (Kaňová Marie) | 4:4 | |
22:12 | H | Bělehrádková Ivana (Zimolová Monika ) | 3:4 | |
17:05 | H | Jedličková Erika (Bělehrádková Ivana ) | 3:3 | |
17:00 | H | Zimolová Monika (Bělehrádková Ivana ) | 3:2 | |
15:36 | D | Hrdličková Veronika ( ) | 3:1 | |
11:43 | D | Martincová Veronika (Urbánková Barbora) | 2:1 | |
01:32 | D | Nezvalová Lucie (Urbánková Barbora) | 1:1 | |
00:16 | H | Bělehrádková Ivana (Zimolová Monika ) | 0:1 |
Sestava domácí
Hradečná Ivana | 67 | ||
Hrdličková Veronika | 14 | ||
Humpolíková Joanna | 11 | ||
Kaňová Marie | 7 | ||
Martincová Veronika | 16 | ||
Nezvalová Lucie | 3 | ||
Urbánková Barbora | 13 | ||
Volková Ludmila | 9 | ||
Záhorská Eva | 5 |
Sestava hosté
Bělehrádková Ivana | 7 | ||
Bosáková Tereza | 20 | ||
Hamplová Gabriela | 79 | ||
Jedličková Erika | 4 | ||
Jílková Markéta | 12 | ||
Kincová Klára | 6 | ||
Kotoučková Pavla | 3 | ||
Paulíková Františka | 2 | ||
Plesková Dominika | 13 | ||
Vrbasová Anežka | 1 | ||
Zimolová Monika | 9 |