Turnaj - Muži | Jih
- Zápas: F.A.T.R. Dubňany vs. FBK Panthers
- Výsledek: 6:3
35:46 | D | Janáč Jan (Navrátil František ) | 6:3 | |
35:22 | H | Lekeš Jonáš (Křižka Lukáš) | 5:3 | |
34:22 | H | Vácha František (Gajdík Lukáš) | 5:2 | |
33:06 | D | Navrátil František (Bábíček Marek) | 5:1 | |
23:34 | D | Janáč Jan (Navrátil František ) | 4:1 | |
22:21 | D | Bucek Jonáš Ivo (Ilčík Jiří) | 3:1 | |
21:55 | D | Ilčík Jiří (Sekula Patrik) | 2:1 | |
10:53 | H | Křižka Lukáš (Zlámal Jaroslav) | 1:1 | |
02:38 | D | Janáč Jan (Horák Jiří ) | 1:0 | |
01:36 | D | Kubálek Petr | 2 min |
Sestava domácí
Bábíček Marek | 11 | ||
Bábíček Lukáš | 77 | ||
Bucek Jonáš Ivo | 4 | ||
Čejka Ondřej | 82 | ||
Dohnálek Václav | 52 | ||
Horák Jiří | 46 | ||
Ilčík Jiří | 33 | ||
Janáč Jan | 5 | ||
Kraml Radek | 10 | ||
Kubálek Petr | 21 | ||
Maňák Jan | 8 | ||
Navrátil František | 19 | ||
Navrátil František | 9 | ||
Sekula Patrik | 13 |
Sestava hosté
Gajdík Lukáš | 20 | ||
Jurečka Martin | 1 | ||
Krakovský Matěj | 61 | ||
Křižka Lukáš | 7 | ||
Lekeš Jonáš | 5 | ||
Uhlík David | 22 | ||
Vácha František | 77 | ||
Zemský Zdeněk | 11 | ||
Zlámal Jaroslav | 9 |