Turnaj - Muži | Jih
- Zápas: Orel Dolní Bojanovice vs. Black Bears Veselí nad Moravou
- Výsledek: 6:5
35:12 | D | Pazderka Filip (Smolen Miroslav) | 6:5 | |
33:47 | D | Horňák Adam (Košutek Jakub) | 5:5 | |
33:30 | H | Uřičář Vojtěch (Crhonek Ondřej) | 4:5 | |
33:05 | D | Horňák Adam (Němec Filip) | 4:4 | |
27:30 | D | Košutek Jakub (Straka Jakub) | 3:4 | |
24:36 | H | Staněk Štěpán (Cileček Adam) | 2:4 | |
24:12 | H | Uřičář Vojtěch (Cileček Adam) | 2:3 | |
21:54 | D | Sukup Vojtěch (Košutek Jakub) | 2:2 | |
17:18 | H | Bystrý Vojtěch (Cileček Adam) | 1:2 | |
15:21 | D | Horňák Adam ( ) | 1:1 | |
14:30 | H | Crhonek Ondřej (Cileček Adam) | 0:1 |
Sestava domácí
Bohun Jan | 19 | ||
Fiala Viktor | 20 | ||
Horňák Adam | 7 | ||
Jansa František | 18 | ||
Košutek Jiří | 17 | ||
Košutek Jakub | 21 | ||
Němec Filip | 16 | ||
Netopilík Jan | 2 | ||
Pazderka Filip | 11 | ||
Smolen Miroslav | 1 | ||
Straka Jakub | 4 | ||
Sukup Vojtěch | 9 | ||
Štětka Dušan | 43 | ||
Tomčala Jakub | 8 | ||
Trávník Petr | 14 |
Sestava hosté
Bílek Lukáš | 72 | ||
Bystrý Vojtěch | 63 | ||
Cileček Adam | 96 | ||
Crhonek Ondřej | 36 | ||
Furiš Martin | 55 | ||
Halíček Josef | 9 | ||
Hozák Martin | 67 | ||
Hrdý Šimon | 30 | ||
Nagy Tomáš | 7 | ||
Staněk Štěpán | 17 | ||
Sukup Matěj | 88 | ||
Sukup František | 77 | ||
Šišpera Tomáš | 1 | ||
Uřičář Vojtěch | 35 | ||
Valentík Michal | 38 | ||
Zálešák Šimon | 80 |