Tým - Florbal Slavičín
- Kategorie: Dorostenci
- Divize: Východ
22.10.2023
Turnaj: 1 Hala SK Slavičín | Školní 29 Slavičín 76321 | |||||
10:30 | Florbal Slavičín | Orel Uherský Brod | 1:5 | online | |
13:30 | Orel Dolní Bojanovice | Florbal Slavičín | 3:1 | online | |
26.11.2023
Turnaj: 2 SH Bánov | Bánov, č. p. 507 | |||||
12:15 | Orel Hustopeče nad Bečvou | Florbal Slavičín | 0:11 | online | |
14:30 | Orel Uherský Brod | Florbal Slavičín | 9:2 | online | |
07.01.2024
Turnaj: 3 SH ZŠ | Školní 223 Hustopeče nad Bečvou 753 66 | |||||
12:00 | Florbal Slavičín | Orel Vizovice | |||
14:15 | Florbal Slavičín | Orel Dolní Bojanovice | |||
10.02.2024
Turnaj: 4 SH ZŠ | Školní 195, Dolní Bojanovice | |||||
10:30 | Orel Nivnice | Florbal Slavičín | |||
12:45 | Orel Vizovice | Florbal Slavičín | |||
06.04.2024
Turnaj: 5 ZŠ Slušovice | Školní 222, 76315 Slušovice | |||||
11:15 | Florbal Slavičín | Orel Hustopeče nad Bečvou | |||
12:45 | Florbal Slavičín | Orel Nivnice |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Ambrůz Petr | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Bodlák Dominik | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Hnaníček Radim | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Krajíček Tomáš | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Kubas František | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Mana Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitoník Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Petrů Adam | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Petrůj Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pfeifer Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedláček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valenta Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Váňa David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vičan Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vršan Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zvoníček Vojtěch | 2 | 2 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Uherský Brod | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 |
2. | Orel Dolní Bojanovice | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15 |
3. | Orel Nivnice | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 26 |
4. | Florbal Slavičín | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 |
5. | Orel Hustopeče nad Bečvou | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 |
6. | Orel Vizovice | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 34 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Jakub ZvoníčekTelefon: 725 039 689
E-mail: kzvon@centrum.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Jakub ZvoníčekTelefon: 725 039 689
E-mail: kzvon@centrum.cz