Tým - BOMAR 1. FBC Sokol Husovice
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Jih
23.10.2022 12:00 | ŠSK Očov Hodonín | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 20:0 | online | |
23.10.2022 14:15 | Orel Šlapanice | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 7:5 | online | |
03.12.2022 08:45 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | FBC Slavkov | 2:8 | online | |
03.12.2022 11:00 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | Orel Dolní Bojanovice | 2:3 | online | |
12.02.2023 11:05 | FBC Slavkov | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 24:0 | online | |
12.02.2023 11:50 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | Orel Koryčany | 0:14 | online | |
12.02.2023 13:00 | Orel Dolní Bojanovice | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 8:0 | online | |
12.02.2023 14:10 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | ŠSK Očov Hodonín | 0:21 | online | |
15.04.2023 10:30 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | Orel Šlapanice | 7:1 | online | |
15.04.2023 12:45 | Orel Koryčany | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 3:2 | online |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Andráši Filip | 8 | 5 | 3 | 0 | |
Andráši Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dubšík Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fencl Jan | 8 | 3 | 5 | 0 | |
Geryk Samuel | 9 | 8 | 1 | 2 | |
Hera Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Homolková Amálie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Honsa Adam Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalvoda David | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Konečný Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koutný Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Křivý Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kudlička Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linka Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Mandelík Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazálek Slávek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mühlheim Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otto Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stiebl Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sycha Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠSK Očov Hodonín | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 124 | 17 |
2. | Orel Koryčany | 23 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 45 | 28 |
3. | FBC Slavkov | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 56 | 44 |
4. | Orel Dolní Bojanovice | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 39 | 43 |
5. | Orel Šlapanice | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 69 |
6. | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 109 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Pavel HeralTelefon: 605 720 288
E-mail: pavel.heral@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Pavel HeralTelefon: 605 720 288
E-mail: pavel.heral@seznam.cz