Tým - Orel Nové Město na Moravě
- Kategorie: Junioři
- Divize: Západ
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bednář Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Graňák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrubý Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Humlíček Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chalupský Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charvát Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jun David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kozel Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kršek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lempera Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukeš Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukeš Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mareček Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novotný Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondráček Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sladký Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smetana Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smetana Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svatoň Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svatoň Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šedý David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Švanda Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vambera Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zykan Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Nové Město na Moravě | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Olešnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SK Sivice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Tomáš MrázekTelefon: 601 392 501
E-mail: mrazek.tomas@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Tomáš MrázekTelefon: 601 392 501
E-mail: mrazek.tomas@seznam.cz