Tým - BOMAR 1. FBC Sokol Husovice
- Kategorie: Elévové
- Divize: Západ
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Diviš Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feld Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hasoň Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kornhause Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Benejamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lazur Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marušinec Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oswald Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partl Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polach Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polach Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Růžička Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smrz Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staněk Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weidinger Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Šlapanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Orel Ivančice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Adamov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | FBO Orel Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Pavel HeralTelefon: 605 720 288
E-mail: pavel.heral@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Pavel HeralTelefon: 605 720 288
E-mail: pavel.heral@seznam.cz