Tým - BOMAR 1. FBC Sokol Husovice
- Kategorie: Elévové
- Divize: Západ
23.10.2022 11:05 | Orel Vyškov | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 11:6 | online | |
23.10.2022 13:05 | TJ Sokol Adamov | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 6:10 | online | |
04.12.2022 10:40 | FBO Orel Boskovice | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 10:1 | online | |
04.12.2022 12:00 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | TJ Sokol Adamov | 3:9 | online | |
14.01.2023 11:00 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | Orel Šlapanice | 2:9 | online | |
14.01.2023 12:20 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | FBO Orel Boskovice | 3:13 | online | |
11.02.2023 11:00 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | Orel Vyškov | 0:5K | online | |
11.02.2023 12:20 | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | Orel Ivančice | 0:5K | online | |
26.03.2023 11:50 | Orel Ivančice | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 1:6 | online | |
26.03.2023 13:10 | Orel Šlapanice | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 5:3 | online |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Balabánová Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diviš Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diviš Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dubšík Bert | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Feld Dominik | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Hasoň Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Havlát Josef | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Konečný Vojtěch | 13 | 7 | 6 | 0 | |
Kornhause Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kořenková Julie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Benejamin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lazur Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marušinec Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matuška Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nováková Sabina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oswald Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pártl Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polach Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polach Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Růžička Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smrz Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staněk Adam | 9 | 8 | 1 | 0 | |
Stiebl Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpánek Ondřej | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Weidinger Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Vyškov | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 76 | 27 |
2. | FBO Orel Boskovice | 25 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 80 | 31 |
3. | Orel Šlapanice | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 52 | 31 |
4. | TJ Sokol Adamov | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50 | 69 |
5. | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 34 | 74 |
6. | Orel Ivančice | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 30 | 90 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Pavel HeralTelefon: 605 720 288
E-mail: pavel.heral@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Pavel HeralTelefon: 605 720 288
E-mail: pavel.heral@seznam.cz