Tým - Orel Havířov
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Východ
05.11.2023
Turnaj: 1 SH Koryčany | Masarykova 161, Koryčany 76805 | |||||
11:15 | Orel Uherský Brod | Orel Havířov | 16:0 | online | |
12:45 | Orel Kašava | Orel Havířov | 12:2 | online | |
09.12.2023
Turnaj: 2 Tělocvična ZŠ a MŠ Kašava | Kašava 193, 76319 | |||||
09:45 | Florbal Slavičín | Orel Havířov | |||
11:15 | Orel Koryčany | Orel Havířov | |||
21.01.2024
Turnaj: 3 SC Radostova | Hradisko 1029, Luhačovice | |||||
11:15 | Orel Havířov | Orel Kašava | |||
12:45 | Orel Havířov | Orel Uherský Brod | |||
09.03.2024
Turnaj: 4 Hala SK Slavičín | Školní 29 | |||||
09:15 | Orel Havířov | Florbal SVČ Luhačovice | |||
11:30 | Orel Havířov | Florbal Slavičín | |||
14.04.2024
Turnaj: 5 | | |||||
09:00 | Orel Havířov | Orel Koryčany | |||
12:00 | Florbal SVČ Luhačovice | Orel Havířov |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Adamíšová Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajtek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beneš Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gombos Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrysyn Maksym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jastrzembski Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurica Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kajfoš Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Moudrý Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neuwirt Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Niemiec Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porubský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přenosil Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přenosilová Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuhel Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoubková Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Uherský Brod | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
2. | Florbal Slavičín | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
3. | Orel Koryčany | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
4. | Orel Kašava | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 |
5. | Florbal SVČ Luhačovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
6. | Orel Havířov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Dominik PustówkaTelefon: 607 666 979
E-mail: pustowka.dominik@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Dominik PustówkaTelefon: 607 666 979
E-mail: pustowka.dominik@seznam.cz