Tým - Orel Uherský Brod
- Kategorie: Ženy
- Divize: ČR
08.10.2022 13:30 | Orel Uherský Brod | Dragons Židenice | 4:2 | online | |
08.10.2022 15:00 | Orel Uherský Brod | TJ Sokol Třebíč | 2:3 | online | |
19.11.2022 09:15 | Orel Uherský Brod | Orel Těšany | 11:2 | online | |
19.11.2022 12:15 | TJ Sokol Třebíč | Orel Uherský Brod | 5:2 | online | |
17.12.2022 09:00 | Orel Těšany | Orel Uherský Brod | 1:9 | online | |
17.12.2022 10:30 | Orel Uherský Brod | FBO Orel Boskovice | 5:9 | online | |
14.01.2023 10:30 | Dragons Židenice | Orel Uherský Brod | 1:4 | online | |
14.01.2023 13:30 | Orel Uherský Brod | Aligators | 4:3PN | online | |
26.02.2023 14:15 | FBC Slavkov | Orel Uherský Brod | 4:8 | online | |
26.02.2023 15:45 | Aligators | Orel Uherský Brod | 3:4 | online | |
02.04.2023 11:00 | Rockets Znojmo | Orel Uherský Brod | |||
02.04.2023 15:30 | Orel Uherský Brod | FBC Slavkov | |||
13.05.2023 10:30 | FBO Orel Boskovice | Orel Uherský Brod | |||
13.05.2023 13:30 | Orel Uherský Brod | Rockets Znojmo |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Brnulová Helena | 9 | 6 | 3 | 2 | |
Eliášová Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregorová Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanáková Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanáková Natálie | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Helebrandová Jitka | 21 | 17 | 4 | 0 | |
Kandrnálová Kateřina | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Kmentová Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kretková Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manová Kristýna | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Medková Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milková Michaela | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Motyčková Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Popelková Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Popelková Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tománková Šárka | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Trojanová Lenka | 9 | 5 | 4 | 0 | |
Uhrová Lucie | 14 | 5 | 9 | 0 | |
Urbánková Aneta | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vaculová Monika | 8 | 3 | 5 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Třebíč | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 22 |
2. | FBO Orel Boskovice | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 71 | 32 |
3. | Orel Uherský Brod | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 53 | 33 |
4. | Rockets Znojmo | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 34 |
5. | Aligators | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 43 | 29 |
6. | FBC Slavkov | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 30 | 50 |
7. | Dragons Židenice | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 | 46 |
8. | Orel Těšany | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 83 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Monika VaculováTelefon: 775 072 982
E-mail: monul@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Petr GabrielTelefon: 777 623 930
E-mail: uherskybrod@orel.cz