Tým - Orel Uherský Brod
- Kategorie: Ženy
- Divize: ČR
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliášová Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregorová Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanáková Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helebrandová Jitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kandrnálová Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kmentová Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kretková Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manová Kristýna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medková Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milková Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motyčková Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tománková Šárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trojanová Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uhrová Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urbánková Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaculová Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Slavkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rockets Znojmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Třebíč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Orel Těšany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Orel Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | FBO Orel Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dragons Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Monika VaculováTelefon: 775 072 982
E-mail: monul@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Petr GabrielTelefon: 777 623 930
E-mail: uherskybrod@orel.cz