Tým - FBC Chaloupka
- Kategorie: Muži
- Divize: Střed
20.10.2024
Turnaj: 1 SH ZŠ | 8. května 67, Velká Bystřice | |||||
10:45 | Orel Blansko | FBC Chaloupka | 9:3 | online | |
14:45 | Saros Olomouc | FBC Chaloupka | 12:7 | online | |
23.11.2024
Turnaj: 2 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
10:00 | TJ Sokol Třebíč | FBC Chaloupka | |||
13:00 | FBC Chaloupka | Orel Těšany | |||
04.01.2025
Turnaj: 3 SH Blansko | Údolní 10, Blansko | |||||
11:30 | Orel Vyškov | FBC Chaloupka | |||
14:30 | Orel Těšany | FBC Chaloupka | |||
08.03.2025
Turnaj: 4 ZŠ Drnovice | Náves 109, Drnovice | |||||
12:00 | FBC Chaloupka | Orel Blansko | |||
14:00 | FBC Chaloupka | TJ Sokol Třebíč | |||
13.04.2025
Turnaj: 5 Hala SŠ polytechnické | Rooseveltova 472/79, 7900 Olomouc | |||||
11:30 | FBC Chaloupka | Orel Vyškov | |||
14:30 | FBC Chaloupka | Saros Olomouc |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Fišer Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konečný Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lakomý Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lněnička Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osička Jan | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Piskoř Martin | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Prášek Josef | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Rozenbergová Kateřina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rozenbergová Veronika | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Šiška Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiangtam Titi | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Tichý Michal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Tichý Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trefný Martin | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Zápařka Wayne | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Třebíč | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
2. | Orel Blansko | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | |
3. | Orel Vyškov | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
4. | Saros Olomouc | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | |
5. | Orel Těšany | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | |
6. | FBC Chaloupka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Wayne ZápařkaTelefon: 775 165 144
E-mail: waynelh@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Dominik Pavel PalásekTelefon: 773 542 330
E-mail: dominik.palasek@gmail.com