Tým - ŠSK Očov Hodonín
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
26.10.2024
Turnaj: 1 SC Želva | Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany | |||||
10:00 | ŠSK Očov Hodonín | Aligators | 3:1 | online | |
13:00 | ŠSK Očov Hodonín | Orel Dolní Bojanovice | 0:11 | online | |
23.11.2024
Turnaj: 2 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany, 69603 | |||||
14:00 | ŠSK Očov Hodonín | Black Bears Veselí nad Moravou | 2:12 | online | |
11.01.2025
Turnaj: 3 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
11:00 | F.A.T.R. Dubňany | ŠSK Očov Hodonín | 10:4 | online | |
14:00 | Aligators | ŠSK Očov Hodonín | 8:3 | online | |
22.02.2025
Turnaj: 4 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
11:00 | ŠSK Očov Hodonín | F.A.T.R. Dubňany | 4:7 | online | |
14:00 | FBK Panthers | ŠSK Očov Hodonín | 4:5 | online | |
16:00 | Orel Dolní Bojanovice | ŠSK Očov Hodonín | 12:7 | online | |
30.03.2025
Turnaj: 5 SH Železárny Veselí nad Moravou | Kollárova 1659, 698 01 Veselí nad Moravou | |||||
11:30 | ŠSK Očov Hodonín | FBK Panthers | 9:2 | online | |
14:30 | Black Bears Veselí nad Moravou | ŠSK Očov Hodonín | 9:10PN | online |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Braha Ondřej | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Dekař Jakub | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Furik Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hochman Ivan | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Hrnek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurečka Matyáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jurnikl Libor | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Kocourek Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolařík Michal | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
Koštuřík Kryštof | 6 | 19 | 13 | 6 | 0 | |
Kovalík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krčák Patrik | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Krumpolc Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lisý Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luňčík Petr | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Nekvinda Ivo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Nový Antonín | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | |
Nový Jan | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Prokš Václav | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Příkaský Filip | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
Rozboril Samuel | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
Slovák Tadeáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Šmida Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taibl Roman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Valachovič Michal | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Valachovič Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanďurová Nikol | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Zimák Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Dolní Bojanovice | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 82 | 44 | |
2. | Black Bears Veselí nad Moravou | 19 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 56 | 38 | |
3. | F.A.T.R. Dubňany | 19 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 59 | 47 | |
4. | Aligators | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 49 | 55 | |
5. | ŠSK Očov Hodonín | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 47 | 76 | |
6. | FBK Panthers | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 38 | 71 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Filip PříkaskýTelefon: 777 203 223
E-mail: prikasky@sskocov.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Vlastimil ŠindlerTelefon: 730 987 946
E-mail: vlastiksindler@seznam.cz