Tým - Orel Vizovice
- Kategorie: Dorostenci
- Divize: Východ
15.10.2022 13:00 | Orel Vizovice | Orel Koryčany | 4:2 | online | |
15.10.2022 14:30 | Orel Hustopeče nad Bečvou | Orel Vizovice | 7:1 | online | |
15.10.2022 16:45 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Vizovice | 4:3PN | online | |
21.01.2023 10:00 | Florbal Slavičín | Orel Vizovice | 15:1 | online | |
21.01.2023 11:30 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Vizovice | 6:2 | online | |
21.01.2023 13:00 | Orel Vizovice | Orel Koryčany | 2:3 | online | |
05.03.2023 11:15 | Orel Vizovice | Orel Koryčany | 0:5 | online | |
05.03.2023 12:00 | Orel Hustopeče nad Bečvou | Orel Vizovice | 16:2 | online | |
05.03.2023 14:15 | Florbal Slavičín | Orel Vizovice | 9:1 | online | |
02.04.2023 10:30 | Florbal Slavičín | Orel Vizovice | |||
02.04.2023 12:00 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Vizovice | |||
02.04.2023 13:30 | Orel Hustopeče nad Bečvou | Orel Vizovice |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Baďura Ondřej | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Čala Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čeček Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čuri Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dvořáček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dvořáček Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grebeníček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hába Filip | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Hala Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horváth Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horváth Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hricková Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khodus David | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Kohout Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kůrka Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mičulka Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Němec Jakub | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Slovák Jakub | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Špaňhel Václav | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Štefka Jiří | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Tuleja Jindřich | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Žůrek Jan | 6 | 5 | 1 | 2 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Slavičín | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 15 |
2. | Orel Hustopeče nad Bečvou | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 67 | 40 |
3. | Orel Dolní Bojanovice | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 28 | 26 |
4. | Orel Koryčany | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 | 64 |
5. | Orel Vizovice | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 67 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Ondřej ŠtachTelefon: 732 688 651
E-mail: ondrej.stach@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Ondřej ŠtachTelefon: 732 688 651
E-mail: ondrej.stach@seznam.cz