Tým - Orel Šlapanice
- Kategorie: Elévové
- Divize: Západ
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Burian František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hříva Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koudelková Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Křížová Denisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Křížová Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merta Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olšák Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Říhošek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedláčková Julie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staňa Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staňa Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimek Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimek Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šoulák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Švábenský František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toman Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Velanová Ema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOMAR 1. FBC Sokol Husovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Šlapanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Orel Ivančice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Adamov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | FBO Orel Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Oldřich SedláčekTelefon: 606 527 244
E-mail: sedol@volny.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Lukáš RůžičkaTelefon: 702 061 300
E-mail: lukas.ruzicka97@seznam.cz