Tým - Orel Nové Město na Moravě
- Kategorie: Mladší žáci
- Divize: Západ
22.10.2023
Turnaj: 1 SH Jaroměřice | Jaroměřice 464 | |||||
11:15 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Blansko | 14:2 | online | |
12:45 | Orel Nové Město na Moravě | FBO Orel Boskovice | 7:3 | online | |
02.12.2023
Turnaj: 2 SH Svitávka | Hybešova 562, 679 32 Svitávka | |||||
09:45 | Orel Bořitov - Relax Rájec Jestřebí | Orel Nové Město na Moravě | |||
11:15 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Bořitov | |||
28.01.2024
Turnaj: 3 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
12:45 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Velké Opatovice | |||
14:15 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Bořitov - Relax Rájec Jestřebí | |||
16.03.2024
Turnaj: 4 SH NMnM | Sportovní 1583, NMnM | |||||
09:00 | FBO Orel Boskovice | Orel Nové Město na Moravě | |||
12:00 | Orel Bořitov | Orel Nové Město na Moravě | |||
07.04.2024
Turnaj: 5 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
11:15 | Orel Blansko | Orel Nové Město na Moravě | |||
12:45 | Orel Velké Opatovice | Orel Nové Město na Moravě |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Bobula Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čuhel Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Follprecht Vítek | 11 | 8 | 3 | 0 | |
Follprecht Vojtěch | 10 | 3 | 7 | 0 | |
Gregorová Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadlec David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kobza Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kocanda Martin | 5 | 2 | 3 | 0 | |
Kotovic Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koutský Maxmilián | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matějková Lucie | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mokrý Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nosek František | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuhál Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paleček Radim | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Paleček Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pohanka Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polcar Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Říha Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sláma Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vlčková Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Nové Město na Moravě | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
2. | Orel Bořitov - Relax Rájec Jestřebí | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
3. | Orel Bořitov | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 |
4. | FBO Orel Boskovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 |
5. | Orel Velké Opatovice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 |
6. | Orel Blansko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Josef KuchtaTelefon: 776 114 462
E-mail: chalng@centrum.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Tomáš MrázekTelefon: 601 392 501
E-mail: mrazek.tomas@seznam.cz