Tým - Orel Hranice
- Kategorie: Muži
- Divize: Sever
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrýsek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dobeš Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drietomská Vendula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flajšar Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grygar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hadaš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hloch Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hošťálek Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ježík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klvaňová Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolajta Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kosar Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Král Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krčmář Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krčmář Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubica Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikel René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Potsch Štepán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rada Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rýpar Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šenkeřík Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Václavík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Velech Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zlámal Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Chaloupka Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hvězdy Moravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Srdcová sedma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Saros Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Orel Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Orel Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Petr KrčmářTelefon: 606 722 236
E-mail: petr.krcmar@gmail.com
Vedoucí klubu:
Jméno: Petr KrčmářTelefon: 606 722 236
E-mail: petr.krcmar@gmail.com