Tým - Orel Koryčany
- Kategorie: Junioři
- Divize: Východ
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Binek Michal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binek Tomáš | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajkr Jakub | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horňáček David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrozný Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hübner František | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurčička Matyáš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovář Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedermeier Roman | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plichta Vojtěch | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ptáček Daniel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purdie Steve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skopal Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staněk Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svoboda Vratislav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimša Matěj | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysoký Daniel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Slovácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Hustopeče nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Orel Koryčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SK Snipers Slavičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Tomáš BednaříkTelefon: 735 928 974
E-mail: TomasBednarik10@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Pavel SeluckýTelefon: 777 628883
E-mail: pase@seznam.cz