Tým - Orel Vyškov
- Kategorie: Muži
- Divize: Střed
22.10.2022 09:00 | Orel Blansko A | Orel Vyškov | 6:3 | online | |
22.10.2022 13:00 | TJ Sokol Velatice | Orel Vyškov | 4:3 | online | |
04.12.2022 12:30 | Orel Kuřim | Orel Vyškov | 10:2 | online | |
04.12.2022 15:30 | TJ Sokol Třebíč | Orel Vyškov | 11:3 | online | |
15.01.2023 10:00 | Orel Pavlice | Orel Vyškov | 5:7 | online | |
15.01.2023 13:00 | Orel Vyškov | TJ Sokol Třebíč | 1:12 | online | |
25.02.2023 11:00 | Orel Vyškov | Orel Pavlice | 5:0K | online | |
25.02.2023 14:00 | Orel Vyškov | TJ Sokol Velatice | 0:2 | online | |
15.04.2023 14:45 | Orel Vyškov | Orel Kuřim | 8:11 | online | |
15.04.2023 17:45 | Orel Vyškov | Orel Blansko A | 5:9 | online |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Baziľak Timitej | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cvek Miroslav | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Dolejš Petr | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Dosedla Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dubrovský Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gašpar Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heger Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horáček David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hudec Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jazejček Martin | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Jazejček Michal | 8 | 3 | 5 | 0 | |
Kilián Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kilián Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konupka David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kramář Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kramoliš David | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kramoliš Lumír | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedoma Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondrák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opluštil Petr | 9 | 6 | 3 | 0 | |
Pokorný Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Račanský Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sysel Pavel | 9 | 4 | 5 | 0 | |
Šimoník Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Španěl David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Špičáková Iveta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štark Jaroslav | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Valehrach Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vychron Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Třebíč | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 78 | 20 |
2. | Orel Kuřim | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 71 | 36 |
3. | Orel Blansko A | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 65 | 38 |
4. | TJ Sokol Velatice | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 45 |
5. | Orel Vyškov | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 37 | 70 |
6. | Orel Pavlice | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 96 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Miroslav CvekTelefon: 732795378
E-mail: mireczek912@gmail.com
Vedoucí klubu:
Jméno: Antonín ŠkrabalTelefon: 720 172 924
E-mail: askrabal@seznam.cz