Tým - Orel Kunštát
- Kategorie: Muži
- Divize: Západ
20.10.2024
Turnaj: 1 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
08:30 | FBO Orel Boskovice | Orel Kunštát | 5:8 | online | |
12:30 | Orel Kunštát | BOMAR Modřice | 5:4PN | online | |
30.11.2024
Turnaj: 2 SH Svitávka | Hybešova 562, 679 32 Svitávka | |||||
10:00 | Orel Bořitov | Orel Kunštát | 2:3 | online | |
12:00 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Kunštát | 2:15 | online | |
12.01.2025
Turnaj: 3 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
12:30 | Orel Blansko B | Orel Kunštát | 2:5 | online | |
15:30 | BOMAR Modřice | Orel Kunštát | 0:10 | online | |
23.02.2025
Turnaj: 4 SH NMnM | Sportovní 1583, NMnM | |||||
11:00 | Orel Kunštát | Orel Bořitov | 10:1 | online | |
13:00 | Orel Kunštát | Orel Nové Město na Moravě | 12:2 | online | |
29.03.2025
Turnaj: 5 SH Blansko | Údolní 10, Blansko | |||||
14:00 | Orel Kunštát | Orel Blansko B | 8:0 | online | |
16:00 | Orel Kunštát | FBO Orel Boskovice | 2:7 | online |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dočekal Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halva Josef | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | |
Holík Tomáš | 8 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
Mareček Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nechvátal Arnošt | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
Novák David | 7 | 17 | 6 | 11 | 0 | |
Olšan Vojtěch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Pleska Dominik | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Prchal František | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Prchal Vojtěch | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Radek Šafář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Řeháček Marek | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Skoták Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skřička Milan | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
Staněk Zdeněk | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
Staňková Šárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šafář Matěj | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Španiel Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tenora David | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Videman Jan | 6 | 21 | 16 | 5 | 0 | |
Videman Tomáš | 5 | 13 | 6 | 7 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Kunštát | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 78 | 25 | |
2. | FBO Orel Boskovice | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 105 | 47 | |
3. | Orel Bořitov | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 60 | 42 | |
4. | Orel Blansko B | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 55 | 57 | |
5. | Orel Nové Město na Moravě | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 39 | 89 | |
6. | BOMAR Modřice | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 99 |
Vedoucí týmu:
Jméno: David TenoraTelefon: 724 614 737
E-mail: tenora.david@email.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: David TenoraTelefon: 724 614 737
E-mail: tenora.david@email.cz