Tým - Black Bears Veselí nad Moravou
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
23.10.2022 11:30 | Aligators | Black Bears Veselí nad Moravou | 5:6PN | online | |
23.10.2022 13:30 | Orel Těšany | Black Bears Veselí nad Moravou | 4:9 | online | |
10.12.2022 10:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Koryčany | 13:3 | online | |
10.12.2022 12:00 | Orel Dolní Bojanovice | Black Bears Veselí nad Moravou | 1:8 | online | |
04.02.2023 09:00 | Orel Koryčany | Black Bears Veselí nad Moravou | 0:5K | online | |
04.02.2023 13:00 | FBK Panthers | Black Bears Veselí nad Moravou | 5:6PN | online | |
05.03.2023 11:30 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Těšany | 11:3 | online | |
05.03.2023 13:30 | Black Bears Veselí nad Moravou | Aligators | 6:2 | online | |
15.04.2023 10:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Dolní Bojanovice | |||
15.04.2023 13:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | FBK Panthers |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Bačík Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cileček Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cileček Brian | 5 | 2 | 3 | 0 | |
Crhonek Ondřej | 6 | 3 | 3 | 12 | |
Falešník Libor | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Halíček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrdý Matyáš | 9 | 2 | 7 | 0 | |
Chudíček Lukáš | 15 | 9 | 6 | 0 | |
Kočí Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maňák Lukáš | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mašek Jakub | 8 | 6 | 2 | 0 | |
Mokroš Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nagy Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přibyl Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rolenc Jan | 8 | 6 | 2 | 0 | |
Sobek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staněk Štěpán | 18 | 10 | 8 | 0 | |
Sukup František | 7 | 4 | 3 | 0 | |
Sukup Matěj | 8 | 3 | 5 | 0 | |
Šišpera Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tichopádek Ctibor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomík Ondřej | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Uřičář Vojtěch | 15 | 8 | 7 | 0 | |
Valentík Michal | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Bears Veselí nad Moravou | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 23 |
2. | Orel Dolní Bojanovice | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 62 | 40 |
3. | Aligators | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 44 | 31 |
4. | FBK Panthers | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 47 | 43 |
5. | Orel Koryčany | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 58 |
6. | Orel Těšany | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 73 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Michal ValentíkTelefon: 734 183 587
E-mail: michalvalentik@blackbears.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Michal ValentíkTelefon: 734 183 587
E-mail: michalvalentik@blackbears.cz