Tým - Orel Koryčany
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
23.10.2022 10:30 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Koryčany | 8:4 | online | |
23.10.2022 14:30 | FBK Panthers | Orel Koryčany | 5:4 | online | |
10.12.2022 10:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Koryčany | 13:3 | online | |
10.12.2022 13:00 | Orel Těšany | Orel Koryčany | 10:3 | online | |
04.02.2023 09:00 | Orel Koryčany | Black Bears Veselí nad Moravou | |||
04.02.2023 11:00 | Aligators | Orel Koryčany | |||
05.03.2023 12:30 | Orel Koryčany | FBK Panthers | |||
05.03.2023 15:30 | Orel Koryčany | Aligators | |||
15.04.2023 12:00 | Orel Koryčany | Orel Dolní Bojanovice | |||
15.04.2023 14:00 | Orel Koryčany | Orel Těšany |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Bednařík Tomáš | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Binek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Binek Tomáš | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Červenák Vít | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dofek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dofek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elzner Miroslav | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Goliáš Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hajkr Jakub | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajkr Jan | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Horák Jiří | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Horňáček David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hübner František | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chmela František | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indruch Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jirásek Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordán Vladimír | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Jurčička Matyáš | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Klem Jakub | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konvalinka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koudelka Vojtěch | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovář Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Křivák Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kudlička Jakub | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matoušek Denis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mládek David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Navrátil František | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Niedermeier Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petráš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ptáček Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Purdie Stephen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Reniers Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Řihák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slavíček Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svoboda Vratislav | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Škvára Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šmerda David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vlček Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vysoký Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Zelinka Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Bears Veselí nad Moravou | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 |
2. | FBK Panthers | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 |
3. | Orel Dolní Bojanovice | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 23 |
4. | Aligators | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 18 |
5. | Orel Těšany | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 29 |
6. | Orel Koryčany | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 36 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Tomáš BednaříkTelefon: 735 928 974
E-mail: TomasBednarik10@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Pavel SeluckýTelefon: 777 628883
E-mail: pase@seznam.cz