Tým - Black Bears Veselí nad Moravou
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
26.10.2024
Turnaj: 1 SC Želva | Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany | |||||
09:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | F.A.T.R. Dubňany | 5:2 | online | |
11:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Dolní Bojanovice | 1:3 | online | |
23.11.2024
Turnaj: 2 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany, 69603 | |||||
11:00 | F.A.T.R. Dubňany | Black Bears Veselí nad Moravou | 2:5 | online | |
14:00 | ŠSK Očov Hodonín | Black Bears Veselí nad Moravou | 2:12 | online | |
11.01.2025
Turnaj: 3 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
10:00 | FBK Panthers | Black Bears Veselí nad Moravou | |||
12:00 | Aligators | Black Bears Veselí nad Moravou | |||
22.02.2025
Turnaj: 4 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
12:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | FBK Panthers | |||
15:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | Aligators | |||
30.03.2025
Turnaj: 5 SH Železárny Veselí nad Moravou | Kollárova 1659, 698 01 Veselí nad Moravou | |||||
10:30 | Orel Dolní Bojanovice | Black Bears Veselí nad Moravou | |||
14:30 | Black Bears Veselí nad Moravou | ŠSK Očov Hodonín |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentík Michal | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tichopádek Ctibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cileček Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šišpera Tomáš | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Falešník Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staněk Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bílek Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Furiš Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Nagy Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chmela Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chudíček Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rolenc Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mašek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sukup Matěj | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Kočí Robin | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Hozák Martin | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Cileček Adam | 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Crhonek Ondřej | 36 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Sukup František | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Bystrý Vojtěch | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Tomík Ondřej | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Halíček Josef | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Uřičář Vojtěch | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Bears Veselí nad Moravou | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 9 | |
2. | Orel Dolní Bojanovice | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12 | |
3. | Aligators | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | |
4. | F.A.T.R. Dubňany | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 22 | |
5. | ŠSK Očov Hodonín | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | |
6. | FBK Panthers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 26 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Michal ValentíkTelefon: 734 183 587
E-mail: michalvalentik@blackbears.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Michal ValentíkTelefon: 734 183 587
E-mail: michalvalentik@blackbears.cz