Tým - FBO Orel Boskovice
- Kategorie: Ženy
- Divize: ČR
09.11.2024
Turnaj: 1 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
09:45 | Orel Těšany | FBO Orel Boskovice | 0:5 | online | |
11:15 | Aligators | FBO Orel Boskovice | 4:5 | online | |
12:45 | TJ Sokol Třebíč | FBO Orel Boskovice | 6:2 | online | |
25.01.2025
Turnaj: 2 Tělocvična Otmarova | Otmarova 187/4, 67401 Třebíč-Jejkov | |||||
09:45 | FBC Slavkov | FBO Orel Boskovice | |||
11:15 | Orel Těšany | FBO Orel Boskovice | |||
12:00 | TJ Sokol Třebíč | FBO Orel Boskovice | |||
02.03.2025
Turnaj: 3 SH Svitávka | Hybešova 562, 679 32 Svitávka | |||||
10:30 | Aligators | FBO Orel Boskovice | |||
12:45 | FBC Slavkov | FBO Orel Boskovice | |||
14:15 | Orel Těšany | FBO Orel Boskovice | |||
05.04.2025
Turnaj: 4 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
10:45 | Aligators | FBO Orel Boskovice | |||
11:30 | FBC Slavkov | FBO Orel Boskovice | |||
13:00 | TJ Sokol Třebíč | FBO Orel Boskovice |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bělehrádková Ivana | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Bosáková Tereza | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvořáčková Klára | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamplová Gabriela | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horáková Veronika | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedličková Erika | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jílková Markéta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kincová Klára | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Koblasová Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kotoučková Pavla | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Paulíková Františka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plesková Dominika | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vrbasová Anežka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zimolová Monika | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Třebíč | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
2. | FBO Orel Boskovice | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | |
3. | Aligators | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | |
4. | FBC Slavkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Orel Těšany | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Jaroslav ParmaTelefon: 777 254 232
E-mail: jaroslav.parma@boskovice.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Ladislav OujeskýTelefon: 604 154 886
E-mail: ladislavoujesky@seznam.cz