Tým - Orel Těšany
- Kategorie: Ženy
- Divize: ČR
08.10.2022 16:30 | Rockets Znojmo | Orel Těšany | 7:0 | online | |
08.10.2022 18:45 | FBO Orel Boskovice | Orel Těšany | 13:1 | online | |
19.11.2022 09:15 | Orel Uherský Brod | Orel Těšany | 11:2 | online | |
19.11.2022 11:30 | Orel Těšany | Rockets Znojmo | 1:5 | online | |
17.12.2022 09:00 | Orel Těšany | Orel Uherský Brod | 1:9 | online | |
17.12.2022 13:30 | Aligators | Orel Těšany | 9:1 | online | |
14.01.2023 09:45 | Orel Těšany | FBO Orel Boskovice | 2:10 | online | |
14.01.2023 12:00 | FBC Slavkov | Orel Těšany | 5:1 | online | |
26.02.2023 10:30 | Orel Těšany | TJ Sokol Třebíč | 1:11 | online | |
26.02.2023 12:00 | Orel Těšany | FBC Slavkov | 2:3 | online | |
02.04.2023 11:45 | Orel Těšany | Dragons Židenice | |||
02.04.2023 14:45 | TJ Sokol Třebíč | Orel Těšany | |||
13.05.2023 09:45 | Orel Těšany | Aligators | |||
13.05.2023 12:45 | Dragons Židenice | Orel Těšany |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Burianová Petra | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Čechová Helena | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Čechová Julie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čechová Julie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gratclová Markéta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harčárová Jitka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horáková Dominika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horáková Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakubčíková Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jochmanová Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klementová Barbora | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mátlová Sabina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nováková Pavlína | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondráčková Petra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petláková Adéla | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Petláková Rozálie | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Sejáková Ludmila | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schleiferová Lucie | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sigmundová Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smutná Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turková Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojáčková Kristyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Třebíč | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 22 |
2. | FBO Orel Boskovice | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 71 | 32 |
3. | Orel Uherský Brod | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 53 | 33 |
4. | Rockets Znojmo | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 34 |
5. | Aligators | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 43 | 29 |
6. | FBC Slavkov | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 30 | 50 |
7. | Dragons Židenice | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 | 46 |
8. | Orel Těšany | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 83 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Lucie TurkováTelefon: 721 001 867
E-mail: lutur@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Adam TurekTelefon: 773 760 175
E-mail: adam021@seznam.cz