Tým - Orel Těšany
- Kategorie: Ženy
- Divize: ČR
09.11.2024
Turnaj: 1 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
09:45 | Orel Těšany | FBO Orel Boskovice | 0:5 | online | |
10:30 | TJ Sokol Třebíč | Orel Těšany | 4:2 | online | |
12:00 | Aligators | Orel Těšany | 13:2 | online | |
07.12.2024
Turnaj: 2 ZŠ Komenského | Komenského nám. 495, Slavkov u Brna | |||||
08:30 | Orel Těšany | FBC Slavkov | |||
10:45 | TJ Sokol Třebíč | Orel Těšany | |||
12:15 | Aligators | Orel Těšany | |||
25.01.2025
Turnaj: 3 Tělocvična Otmarova | Otmarova 187/4, 67401 Třebíč-Jejkov | |||||
09:00 | TJ Sokol Třebíč | Orel Těšany | |||
11:15 | Orel Těšany | FBO Orel Boskovice | |||
12:45 | Orel Těšany | FBC Slavkov | |||
02.03.2025
Turnaj: 4 SH Svitávka | Hybešova 562, 679 32 Svitávka | |||||
11:15 | Orel Těšany | FBC Slavkov | |||
12:00 | Aligators | Orel Těšany | |||
14:15 | Orel Těšany | FBO Orel Boskovice |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bednářová Anna | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Burianová Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čechová Helena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dobrovolná Hana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koutníková Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Králová Mia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kučerková Amálie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michlíčková Tereza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Petláková Adéla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Petláková Rozálie | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Schleiferová Lucie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Turková Lucie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vymazalová Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vymazalová Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žáková Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Třebíč | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
2. | FBO Orel Boskovice | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | |
3. | Aligators | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | |
4. | FBC Slavkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Orel Těšany | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Lucie TurkováTelefon: 721 001 867
E-mail: lutur@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Adam TurekTelefon: 773 760 175
E-mail: adam021@seznam.cz