Tým - Orel Brno-Řečkovice
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Střed
23.10.2022 14:45 | Florbal Židenice | Orel Brno-Řečkovice | 0:26 | online | |
23.10.2022 16:15 | Orel Brno-Řečkovice | Orel Brno-Bohunice | 11:0 | online | |
04.12.2022 14:30 | Pitbulls Ivančice | Orel Brno-Řečkovice | 4:5PN | online | |
04.12.2022 17:30 | Orel Brno-Bohunice | Orel Brno-Řečkovice | 2:15 | online | |
14.01.2023 15:45 | Orel Brno-Řečkovice | Pitbulls Ivančice | 4:7 | online | |
14.01.2023 17:15 | Orel Brno-Řečkovice | Orel Devět Křížů | 11:1 | online | |
26.02.2023 12:45 | Orel Brno-Řečkovice | TJ Sokol Adamov | 20:0 | online | |
26.02.2023 14:15 | Orel Brno-Řečkovice | Florbal Židenice | 23:1 | online | |
26.03.2023 12:00 | Orel Devět Křížů | Orel Brno-Řečkovice | 6:12 | online | |
26.03.2023 14:15 | TJ Sokol Adamov | Orel Brno-Řečkovice | 2:10 | online |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Baloun Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bařák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dvořák Václav | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hadra Adam | 10 | 29 | 19 | 10 | 0 |
Hanuš Jiří | 11 | 4 | 7 | 0 | |
Herálecký Jakub | 80 | 23 | 14 | 9 | 0 |
Herálecký Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Holý Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horák Adam | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Horák Lubor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horák Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Chovanec Matěj | 17 | 13 | 8 | 5 | 0 |
Jahoda Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juránek Aleš | 77 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kafka Jakub | 18 | 13 | 5 | 2 | |
Karasek Adam | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Krejzlík David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lelek Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Navrátil Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondráček Štěpán | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Peroutka Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roháček Erik | 14 | 15 | 8 | 7 | 0 |
Suchý Jiří | 68 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Škrob Jiří | 20 | 28 | 16 | 12 | 0 |
Tomášek David | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Večeřa Jakub | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Vrašťák Jan | 54 | 25 | 19 | 6 | 0 |
Zavřel Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pitbulls Ivančice | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 142 | 17 |
2. | Orel Brno-Řečkovice | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 137 | 23 |
3. | Orel Brno-Bohunice | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 53 | 57 |
4. | Orel Devět Křížů | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 53 | 81 |
5. | TJ Sokol Adamov | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24 | 101 |
6. | Florbal Židenice | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 140 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Marek HadraTelefon: 606 648 564
E-mail: marek.hadra@gmail.com
Vedoucí klubu:
Jméno: Jiří ŠkrobTelefon: 737 701 670
E-mail: jiri.skrob@centrum.cz