Tým - FBO Orel Boskovice
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Západ
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dufek Jan | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiala Jakub | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleischlinger Pavel | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herčík Michal | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horák Jan | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kavan Filip | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kejík Dominik | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolář Martin | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotrányi Daniel | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koudelka Vít | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreželok Matěj | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuba Tomáš | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubinský Pavel | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazáč Daniel | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernica Štěpán | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliak František | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provazník Dan | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ševčík Erik | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zemánek Simon | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBO Orel Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Bořitov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Orel Žďár nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Orel Nové Město na Moravě | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Orel Velké Opatovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Pavel FleischlingerTelefon: 606 385 755
E-mail: fleischlinger.p@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Ladislav OujeskýTelefon: 604 154 886
E-mail: ladislavoujesky@seznam.cz