Tým - Black Bears Veselí nad Moravou
- Kategorie: Elévové
- Divize: Východ
23.10.2022 10:30 | Black Bears Veselí nad Moravou | Florbal SVČ Luhačovice | 2:4 | online | |
23.10.2022 11:50 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Koryčany | 4:2 | online | |
03.12.2022 13:40 | Florbal SVČ Luhačovice | Black Bears Veselí nad Moravou | 8:2 | online | |
03.12.2022 15:40 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Uherský Brod | 1:12 | online | |
07.01.2023 09:40 | Orel Koryčany | Black Bears Veselí nad Moravou | 2:8 | online | |
07.01.2023 11:40 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Hustopeče nad Bečvou | 4:5 | online | |
25.02.2023 09:00 | Orel Dolní Bojanovice | Black Bears Veselí nad Moravou | 9:2 | online | |
25.02.2023 11:40 | Orel Hustopeče nad Bečvou | Black Bears Veselí nad Moravou | 4:6 | online | |
26.03.2023 11:50 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Dolní Bojanovice | 1:8 | online | |
26.03.2023 13:50 | Orel Uherský Brod | Black Bears Veselí nad Moravou | 12:0 | online |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Bajko Alex | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Balcárek Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartošek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baškajev Alex | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Baškajev Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blažíček Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brablec Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damborský Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filúš Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanáček Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Hanák David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hůsek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iš Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jagoš Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Janás Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janás Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurásek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kocián Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konečný Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korvas Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plný David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přibyl Jonáš | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Skalík Vojtěch | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Sláma Jakub | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Sobek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staňka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šantavý Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šupa David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taranzová Emily Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valášek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veverka Viktor | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Vorálek Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Uherský Brod | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 127 | 11 |
2. | Florbal SVČ Luhačovice | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 53 | 40 |
3. | Orel Dolní Bojanovice | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 47 |
4. | Orel Hustopeče nad Bečvou | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 37 | 69 |
5. | Black Bears Veselí nad Moravou | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30 | 66 |
6. | Orel Koryčany | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 79 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Michal ValentíkTelefon: 734 183 587
E-mail: michalvalentik@blackbears.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Michal ValentíkTelefon: 734 183 587
E-mail: michalvalentik@blackbears.cz