Tým - Orel Dolní Bojanovice
- Kategorie: Elévové
- Divize: Východ
23.10.2022 12:30 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Uherský Brod | 1:17 | online | |
23.10.2022 13:50 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Koryčany | 5:1 | online | |
03.12.2022 13:00 | Orel Koryčany | Orel Dolní Bojanovice | 0:10 | online | |
03.12.2022 14:20 | Orel Uherský Brod | Orel Dolní Bojanovice | 6:2 | online | |
07.01.2023 10:20 | Orel Hustopeče nad Bečvou | Orel Dolní Bojanovice | 3:7 | online | |
07.01.2023 13:00 | Florbal SVČ Luhačovice | Orel Dolní Bojanovice | 7:0 | online | |
25.02.2023 09:00 | Orel Dolní Bojanovice | Black Bears Veselí nad Moravou | 9:2 | online | |
25.02.2023 10:20 | Orel Dolní Bojanovice | Florbal SVČ Luhačovice | 3:4 | online | |
26.03.2023 10:30 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Hustopeče nad Bečvou | 2:6 | online | |
26.03.2023 11:50 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Dolní Bojanovice | 1:8 | online |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Baláš Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kudrna Jindřich | 5 | 2 | 3 | 0 | |
Lekavý Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Lokos Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musil Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Myška Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obrtlík David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obrtlík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opavská Nella | 6 | 4 | 2 | 0 | |
Polínek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pulkrábková Lucie | 11 | 9 | 2 | 0 | |
Robková Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robková Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salajka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sasínková Rozálie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sůkupová Adéla | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Šebesta Vilém | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Štohandlová Adina | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Zámečník Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zlomek Filip | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Zlomek Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Uherský Brod | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 127 | 11 |
2. | Florbal SVČ Luhačovice | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 53 | 40 |
3. | Orel Dolní Bojanovice | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 47 |
4. | Orel Hustopeče nad Bečvou | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 37 | 69 |
5. | Black Bears Veselí nad Moravou | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30 | 66 |
6. | Orel Koryčany | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 79 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Jaroslav StrakaTelefon: 734 647 514
E-mail: dbflorbal@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Jan SalajkaTelefon: 602 573 872
E-mail: dbflorbal@seznam.cz