Tým - Orel Uherský Brod
- Kategorie: Elévové
- Divize: Východ
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Hondl Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kniš Vanesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kratěna Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lečbych Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Machala Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Machálek Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matušek Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxa Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miklová Adriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikulčík Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milko Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orság Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Příhodová Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rožnovský Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rožnovský Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staš Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šupka Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šuranský Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Švěhlík Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Večeřa Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zemánek Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Bears Veselí nad Moravou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Koryčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Hustopeče nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Florbal SVČ Luhačovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Orel Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Orel Dolní Bojanovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Petr GabrielTelefon: 777 623 930
E-mail: uherskybrod@orel.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Petr GabrielTelefon: 777 623 930
E-mail: uherskybrod@orel.cz