Tým - Florbal SVČ Luhačovice
- Kategorie: Elévové
- Divize: Východ
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartoníček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chytil Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janiga Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konečný Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kozubíková Ema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kudláček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macka Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novosad Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štefka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toufar Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vymětalíková Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zetík Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Bears Veselí nad Moravou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Koryčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Hustopeče nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Florbal SVČ Luhačovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Orel Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Orel Dolní Bojanovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Jan TomalaTelefon: 731 969 137
E-mail: tomalajack@gmail.com
Vedoucí klubu:
Jméno: Jan TomalaTelefon: 731 969 137
E-mail: tomalajack@gmail.com