Tým - Orel Bořitov
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Západ
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Beran Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burián Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burián Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gric Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gric Václav František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hájek Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chovan Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chovan Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kočvara Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kos Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makovec Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Jakub Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mrhač David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Říha Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šejnoha Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šváb Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaněk Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaněk Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBO Orel Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Bořitov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Orel Žďár nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Orel Nové Město na Moravě | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Orel Velké Opatovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Jiří SedláčekTelefon: 775 546 444
E-mail: jisebo117@gmail.com
Vedoucí klubu:
Jméno: Jiří SedláčekTelefon: 775 546 444
E-mail: jisebo117@gmail.com