Tým - FBK Panthers
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
23.11.2024
Turnaj: 1 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany, 69603 | |||||
10:00 | Aligators | FBK Panthers | 7:5 | online | |
13:00 | F.A.T.R. Dubňany | FBK Panthers | 6:3 | online | |
15:00 | Orel Dolní Bojanovice | FBK Panthers | 13:5 | online | |
11.01.2025
Turnaj: 2 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
10:00 | FBK Panthers | Black Bears Veselí nad Moravou | |||
13:00 | FBK Panthers | Orel Dolní Bojanovice | |||
22.02.2025
Turnaj: 3 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
10:00 | FBK Panthers | Aligators | |||
12:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | FBK Panthers | |||
14:00 | FBK Panthers | ŠSK Očov Hodonín | |||
30.03.2025
Turnaj: 4 SH Železárny Veselí nad Moravou | Kollárova 1659, 698 01 Veselí nad Moravou | |||||
11:30 | ŠSK Očov Hodonín | FBK Panthers | |||
13:30 | FBK Panthers | F.A.T.R. Dubňany |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobeš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frolec Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gajdík Lukáš | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Grufík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakeš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurečka Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Krakovský Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Křižka Lukáš | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Kundrata Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Lačňák Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lekeš Jonáš | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Magulák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalovič Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opluštil Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Příkaský David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Příkaský Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rusnák Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uhlík David | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Vácha František | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Zemský Zdeněk | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Zlámal Jaroslav | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Bears Veselí nad Moravou | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 9 | |
2. | Orel Dolní Bojanovice | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12 | |
3. | Aligators | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | |
4. | F.A.T.R. Dubňany | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 22 | |
5. | ŠSK Očov Hodonín | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | |
6. | FBK Panthers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 26 |
Vedoucí týmu:
Jméno: David PříkaskýTelefon: 737 960 652
E-mail: prikasky.david@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: David PříkaskýTelefon: 737 960 652
E-mail: prikasky.david@seznam.cz