Tým - Aligators
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
23.10.2022 11:30 | Aligators | Black Bears Veselí nad Moravou | 5:6PN | online | |
23.10.2022 15:30 | Orel Těšany | Aligators | 0:7 | online | |
10.12.2022 11:00 | FBK Panthers | Aligators | 5:4 | online | |
10.12.2022 14:00 | Aligators | Orel Dolní Bojanovice | 5:7 | online | |
04.02.2023 11:00 | Aligators | Orel Koryčany | 5:0K | online | |
04.02.2023 14:00 | Orel Dolní Bojanovice | Aligators | 6:7 | online | |
05.03.2023 13:30 | Black Bears Veselí nad Moravou | Aligators | 6:2 | online | |
05.03.2023 15:30 | Orel Koryčany | Aligators | 1:9 | online | |
15.04.2023 09:00 | Aligators | FBK Panthers | |||
15.04.2023 11:00 | Aligators | Orel Těšany |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Frank Jan | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Halas Pavel | 7 | 1 | 6 | 2 | |
Jakubec Denis | 12 | 4 | 8 | 0 | |
Jakubec Thomas | 10 | 4 | 6 | 0 | |
Kluska Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kresa Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krupička Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lengál Lukáš | 6 | 2 | 4 | 2 | |
Němeček Jan | 4 | 1 | 3 | 2 | |
Soukup Daniel | 18 | 14 | 4 | 2 | |
Zouhar Rostislav | 14 | 13 | 1 | 2 | |
Zouhar Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Bears Veselí nad Moravou | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 23 |
2. | Orel Dolní Bojanovice | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 62 | 40 |
3. | Aligators | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 44 | 31 |
4. | FBK Panthers | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 47 | 43 |
5. | Orel Koryčany | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 58 |
6. | Orel Těšany | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 73 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Rostislav ZouharTelefon: 603 899 209
E-mail: sekretar@fbc-aligators.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Milan VeselýTelefon: 728 550 473
E-mail: sekretar@fbc-aligators.cz