Tým - F.A.T.R. Dubňany
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
26.10.2024
Turnaj: 1 SC Želva | Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany | |||||
09:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | F.A.T.R. Dubňany | 5:2 | online | |
12:00 | Aligators | F.A.T.R. Dubňany | 9:8PN | online | |
23.11.2024
Turnaj: 2 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany, 69603 | |||||
11:00 | F.A.T.R. Dubňany | Black Bears Veselí nad Moravou | 2:5 | online | |
13:00 | F.A.T.R. Dubňany | FBK Panthers | 6:3 | online | |
11.01.2025
Turnaj: 3 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
09:00 | F.A.T.R. Dubňany | Orel Dolní Bojanovice | 5:9 | online | |
11:00 | F.A.T.R. Dubňany | ŠSK Očov Hodonín | 10:4 | online | |
22.02.2025
Turnaj: 4 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
11:00 | ŠSK Očov Hodonín | F.A.T.R. Dubňany | 4:7 | online | |
13:00 | Orel Dolní Bojanovice | F.A.T.R. Dubňany | 6:7 | online | |
30.03.2025
Turnaj: 5 SH Železárny Veselí nad Moravou | Kollárova 1659, 698 01 Veselí nad Moravou | |||||
13:30 | FBK Panthers | F.A.T.R. Dubňany | 2:3 | online | |
15:30 | F.A.T.R. Dubňany | Aligators | 9:0 | online |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaha Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucek Jonáš Ivo | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Červenák Vít | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dohnálek Václav | 52 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Grufík Zbyněk | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horák Jiří | 46 | 8 | 12 | 6 | 6 | 0 |
Ilčík Jiří | 33 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Janáč Jan | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Jordán Vladimír | 15 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Kraml Radek | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Lažek Kryštof | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 |
Maňák Jan | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Navrátil František | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 |
Němec Jaroslav | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Dolní Bojanovice | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 82 | 44 | |
2. | Black Bears Veselí nad Moravou | 19 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 56 | 38 | |
3. | F.A.T.R. Dubňany | 19 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 59 | 47 | |
4. | Aligators | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 49 | 55 | |
5. | ŠSK Očov Hodonín | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 47 | 76 | |
6. | FBK Panthers | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 38 | 71 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Jaroslav NěmecTelefon: 721 712 500
E-mail: jarineknemec@gmail.com
Vedoucí klubu:
Jméno: Jaroslav NěmecTelefon: 721712500
E-mail: jarineknemec@gmail.com