Tým - Orel Těšany
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bejšovec Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buček Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buchta Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dosoudil Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klementová Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přibyl Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přibyl Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saifrt Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skočovský Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turková Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Záborský Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Těšany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Dolní Bojanovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Koryčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Black Bears Veselí nad Moravou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FBK Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Adam TurekTelefon: 773 760 175
E-mail: adam021@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Adam TurekTelefon: 773 760 175
E-mail: adam021@seznam.cz