Tým - Orel Dolní Bojanovice
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
23.10.2022 10:30 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Koryčany | 8:4 | online | |
23.10.2022 12:30 | FBK Panthers | Orel Dolní Bojanovice | 6:10 | online | |
10.12.2022 12:00 | Orel Dolní Bojanovice | Black Bears Veselí nad Moravou | 1:8 | online | |
10.12.2022 14:00 | Aligators | Orel Dolní Bojanovice | 5:7 | online | |
04.02.2023 12:00 | Orel Těšany | Orel Dolní Bojanovice | 6:11 | online | |
04.02.2023 14:00 | Orel Dolní Bojanovice | Aligators | 6:7 | online | |
05.03.2023 10:30 | Orel Dolní Bojanovice | FBK Panthers | 6:4 | online | |
05.03.2023 14:30 | Orel Dolní Bojanovice | Orel Těšany | 13:0 | online | |
15.04.2023 10:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Dolní Bojanovice | |||
15.04.2023 12:00 | Orel Koryčany | Orel Dolní Bojanovice |
Jméno hráče | Číslo | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Bača Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benada Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiala Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiala Viktor | 10 | 5 | 5 | 0 | |
Fialka Lukáš | 16 | 14 | 2 | 0 | |
Hubačka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chromeček Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ištvánek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jansa František | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Košutek Jakub | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 |
Košutek Jiří | 12 | 3 | 9 | 0 | |
Košutek Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lunda Radim | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Němec Filip | 5 | 2 | 3 | 0 | |
Němec Václav | 6 | 3 | 3 | 2 | |
Netopilík Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Osička Marek | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Pazderka Filip | 12 | 9 | 3 | 0 | |
Pecha Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smolen Miroslav | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Straka Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Sukup Vojtěch | 20 | 10 | 10 | 2 | |
Štětka Dušan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Trávník Petr | 11 | 6 | 5 | 2 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Bears Veselí nad Moravou | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 23 |
2. | Orel Dolní Bojanovice | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 62 | 40 |
3. | Aligators | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 44 | 31 |
4. | FBK Panthers | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 47 | 43 |
5. | Orel Koryčany | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 58 |
6. | Orel Těšany | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 73 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Jakub KošutekTelefon: 602 460 268
E-mail: dbflorbal@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Jan SalajkaTelefon: 602 573 872
E-mail: dbflorbal@seznam.cz