Tým - Orel Dolní Bojanovice
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
Jméno | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Benada Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fialka Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horňák Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubačka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ištvánek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jansa František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaňa Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Košutek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovařík Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Němec Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Němec Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pazderka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pecha Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smolen Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Straka Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sukup Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štětka Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Těšany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Orel Dolní Bojanovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Orel Koryčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Black Bears Veselí nad Moravou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FBK Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: David BohunTelefon: 702 066 944
E-mail: dbflorbal@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: David BohunTelefon: 702 066 944
E-mail: dbflorbal@seznam.cz