Tým - FBK Panthers
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
23.11.2024
Turnaj: 1 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany, 69603 | |||||
10:00 | Aligators | FBK Panthers | 7:5 | online | |
13:00 | F.A.T.R. Dubňany | FBK Panthers | 6:3 | online | |
15:00 | Orel Dolní Bojanovice | FBK Panthers | 13:5 | online | |
11.01.2025
Turnaj: 2 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
10:00 | FBK Panthers | Black Bears Veselí nad Moravou | 4:6 | online | |
13:00 | FBK Panthers | Orel Dolní Bojanovice | 4:12 | online | |
22.02.2025
Turnaj: 3 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
10:00 | FBK Panthers | Aligators | 8:6 | online | |
12:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | FBK Panthers | 4:1 | online | |
14:00 | FBK Panthers | ŠSK Očov Hodonín | 4:5 | online | |
30.03.2025
Turnaj: 4 SH Železárny Veselí nad Moravou | Kollárova 1659, 698 01 Veselí nad Moravou | |||||
11:30 | ŠSK Očov Hodonín | FBK Panthers | 9:2 | online | |
13:30 | FBK Panthers | F.A.T.R. Dubňany | 2:3 | online |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaha Tom | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
Dobeš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frolec Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gajdík Lukáš | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Grufík Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakeš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurečka Martin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Krakovský Matěj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Křižka Lukáš | 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
Kundrata Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Lačňák Karel | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Lekeš Jonáš | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
Magulák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalovič Matěj | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
Opluštil Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Příkaský David | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Příkaský Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rusnák Dominik | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Šimek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uhlík David | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Vácha František | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Zemský Zdeněk | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Zlámal Jaroslav | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Dolní Bojanovice | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 82 | 44 | |
2. | Black Bears Veselí nad Moravou | 19 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 56 | 38 | |
3. | F.A.T.R. Dubňany | 19 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 59 | 47 | |
4. | Aligators | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 49 | 55 | |
5. | ŠSK Očov Hodonín | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 47 | 76 | |
6. | FBK Panthers | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 38 | 71 |
Vedoucí týmu:
Jméno: David PříkaskýTelefon: 737 960 652
E-mail: prikasky.david@seznam.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: David PříkaskýTelefon: 737 960 652
E-mail: prikasky.david@seznam.cz