Tým - Orel Kunštát
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Západ
17.11.2024
Turnaj: 1 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
10:30 | Orel Kunštát | Orel Nové Město na Moravě | 2:14 | online | |
11:15 | Orel Kunštát | FBO Orel Boskovice | 1:9 | online | |
13:30 | FBO Orel Boskovice | Orel Kunštát | 14:4 | online | |
15.12.2024
Turnaj: 2 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
12:45 | Orel Bořitov | Orel Kunštát | |||
14:15 | Orel Kunštát | Orel Blansko | |||
15:00 | Orel Kunštát | Orel Velké Opatovice | |||
19.01.2025
Turnaj: 3 SH NMnM | Sportovní 1583, NMnM | |||||
09:45 | Orel Blansko | Orel Kunštát | |||
11:15 | Orel Velké Opatovice | Orel Kunštát | |||
05.04.2025
Turnaj: 4 SH Letovice | V Zahrádkách 1a, Letovice | |||||
09:15 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Kunštát | |||
11:30 | Orel Olešnice | Orel Kunštát | |||
27.04.2025
Turnaj: 5 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
11:15 | Orel Kunštát | Orel Olešnice | |||
13:30 | Orel Bořitov | Orel Kunštát |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Havlíček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holas Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrebiková Nela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jachan Vojtěch | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Jaško Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolarčík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kotouček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lefler Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loyka Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maloň Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mareček Jan | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Mikoška Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Müllerová Markéta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedoma Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novák František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlů Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pivoňková Lucie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polický Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Procházka Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seidl Jakub | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Skřička Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šamšula Metoděj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šperling Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šťouračová Vanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBO Orel Boskovice | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 11 | |
2. | Orel Nové Město na Moravě | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 | 13 | |
3. | Orel Bořitov | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 30 | |
4. | Orel Velké Opatovice | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | |
5. | Orel Blansko | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22 | |
6. | Orel Olešnice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
7. | Orel Kunštát | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 37 |
Vedoucí týmu:
Jméno: David TenoraTelefon: 724 614 737
E-mail: tenora.david@email.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: David TenoraTelefon: 724 614 737
E-mail: tenora.david@email.cz