Tým - Orel Kunštát
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Západ
17.11.2024
Turnaj: 1 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
10:30 | Orel Kunštát | Orel Nové Město na Moravě | 2:14 | online | |
11:15 | Orel Kunštát | FBO Orel Boskovice | 1:9 | online | |
13:30 | FBO Orel Boskovice | Orel Kunštát | 14:4 | online | |
15.12.2024
Turnaj: 2 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
12:45 | Orel Bořitov | Orel Kunštát | 14:3 | online | |
14:15 | Orel Kunštát | Orel Blansko | 2:7 | online | |
15:00 | Orel Kunštát | Orel Velké Opatovice | 7:14 | online | |
19.01.2025
Turnaj: 3 SH NMnM | Sportovní 1583, NMnM | |||||
09:45 | Orel Blansko | Orel Kunštát | 6:1 | online | |
11:15 | Orel Velké Opatovice | Orel Kunštát | 7:2 | online | |
05.04.2025
Turnaj: 4 SH Letovice | V Zahrádkách 1a, Letovice | |||||
09:15 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Kunštát | |||
11:30 | Orel Olešnice | Orel Kunštát | |||
27.04.2025
Turnaj: 5 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
11:15 | Orel Kunštát | Orel Olešnice | |||
13:30 | Orel Bořitov | Orel Kunštát |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Havlíček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holas Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrebiková Nela | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jachan Vojtěch | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Jaško Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolarčík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kotouček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lefler Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loyka Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maloň Vít | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Mareček Jan | 6 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
Mikoška Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Müllerová Markéta | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Nedoma Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novák František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlů Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pivoňková Lucie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polický Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prchal Jindřich | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Procházka Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seidl Jakub | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
Skřička Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šamšula Metoděj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šperling Kryštof | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Šťouračová Vanda | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBO Orel Boskovice | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59 | 15 | |
2. | Orel Nové Město na Moravě | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 67 | 19 | |
3. | Orel Velké Opatovice | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 51 | 50 | |
4. | Orel Bořitov | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 51 | |
5. | Orel Blansko | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 35 | |
6. | Orel Olešnice | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 44 | |
7. | Orel Kunštát | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 85 |
Vedoucí týmu:
Jméno: David TenoraTelefon: 724 614 737
E-mail: tenora.david@email.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: David TenoraTelefon: 724 614 737
E-mail: tenora.david@email.cz