Tým - Orel Kunštát
- Kategorie: Starší žáci
- Divize: Západ
17.11.2024
Turnaj: 1 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
10:30 | Orel Kunštát | Orel Nové Město na Moravě | 2:14 | online | |
11:15 | Orel Kunštát | FBO Orel Boskovice | 1:9 | online | |
13:30 | FBO Orel Boskovice | Orel Kunštát | 14:4 | online | |
15.12.2024
Turnaj: 2 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
12:45 | Orel Bořitov | Orel Kunštát | 14:3 | online | |
14:15 | Orel Kunštát | Orel Blansko | 2:7 | online | |
15:00 | Orel Kunštát | Orel Velké Opatovice | 7:14 | online | |
19.01.2025
Turnaj: 3 SH NMnM | Sportovní 1583, NMnM | |||||
09:45 | Orel Blansko | Orel Kunštát | 6:1 | online | |
11:15 | Orel Velké Opatovice | Orel Kunštát | 7:2 | online | |
05.04.2025
Turnaj: 4 SH Letovice | V Zahrádkách 1a, Letovice | |||||
09:15 | Orel Nové Město na Moravě | Orel Kunštát | 6:1 | online | |
10:45 | Orel Olešnice | Orel Kunštát | 5:4 | online | |
27.04.2025
Turnaj: 5 SH Kunštát | Brněnská 32, Kunštát | |||||
11:15 | Orel Kunštát | Orel Olešnice | 4:8 | online | |
13:30 | Orel Bořitov | Orel Kunštát | 16:4 | online |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blažek Bořivoj | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Blažek Břetislav | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Dlapa Antonín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dokonal Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Havlíček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holas Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrebiková Nela | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jachan Vojtěch | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
Janoušek Adam | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Jaško Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolarčík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kotouček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lefler Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loyka Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maloň Vít | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Mareček Jan | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
Mikoška Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Müllerová Markéta | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Nedoma Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novák František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlů Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pivoňková Lucie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polický Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prchal Jindřich | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Procházka Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedlák Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seidl Jakub | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
Skřička Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šamšula Metoděj | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Šperling Kryštof | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Štěpán Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šťouračová Vanda | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Nové Město na Moravě | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 118 | 35 | |
2. | FBO Orel Boskovice | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 107 | 29 | |
3. | Orel Bořitov | 22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86 | 70 | |
4. | Orel Velké Opatovice | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 65 | 86 | |
5. | Orel Blansko | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 54 | 80 | |
6. | Orel Olešnice | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 37 | 82 | |
7. | Orel Kunštát | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 120 |
Vedoucí týmu:
Jméno: David TenoraTelefon: 724 614 737
E-mail: tenora.david@email.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: David TenoraTelefon: 724 614 737
E-mail: tenora.david@email.cz